Am-kisat 17.07-17.47
Reiman Anni 99789 D16 AngA 17.21.30
Haavisto Emmi 89267 D16 TuS 17.24.30
Laakkio Emma 148686 D16 AngA 17.27.30
Viberg Tuulia 134904 D18 TuS 17.13.30
Dambe Inga 70438 D21 PR 17.27.00
Saarimäki Heini 130472 D21 AngA 17.30.00
Moilanen Kristiina 44109 D21 MaMa 17.33.00
Dambe Signe 75160 D35 PR 17.29.30
Valkonen Sanna 152708 D40 TuS 17.32.30
Jaatinen Satu 90813 D40 MuurVi 17.35.30
Louhi Katri 112361 D40 TuS 17.38.30
Guseff Virpi 120297 D40 HirvHe 17.41.30
Haavisto Lotta 59532 D40 TuS 17.44.30
Hyytiäinen Tarja 42814 D45 RaPi 17.24.00
Eisanen Tea 92980 D50 MaMa 17.16.30
Kivioja Pirjo 53237 D50 SalVil 17.19.30
Karvonen Pirjo 40723 D55 SuSi 17.22.00
Moilanen Kirsti 123405 D55 MaMa 17.25.00
Salmenoja Hely 139352 D55 HirvHe 17.28.00
Kalliola Pirkko 485656 D55 TuS 17.31.00
Laaksonen Raili 45870 D60 SuSi 17.32.00
Havia Tuula 81129 D60 MaMa 17.35.00
Kuutti Kirsti 43724 D65 PertPe 17.38.00
Elmiö Tuula 44411 D65 TuS 17.41.00
Tulokas Tuula 40727 D65 SuSi 17.44.00
Sinkkilä Raila 44414 D70 TuS 17.47.00
Huhtinen Olli 59684 H16 TuS 17.20.30
Talvinen Arto 140619 H16 MS Parma 17.23.30
Viberg Pauli 58941 H16 TuS 17.26.30
Saari Matti 312907 H18 TuS 17.11.30
Hakala Joel 81931 H18 RaiKu 17.14.30
Huhtinen Mikko 56760 H18 TuS 17.17.30
Suominen Petteri 45993 H21 MS Parma 17.36.00
Virtanen Antti 409478 H21 KosKa 17.39.00
Hakkarainen Tuomas 59619 H21 MS Parma 17.42.00
Kuutti Veli-Pekka 128130 H21 PertPe 17.45.00
Huurre Jyri 407215 H35 TuS 17.11.00
Jaatinen Marko 79622 H40 MuurVi 17.23.00
Jaakkola Jari 78067 H40 MaMa 17.26.00
Elovaara Vesa 120336 H40 AngA 17.29.00
Kajavalta Jyrki 54190 H45 TuS 17.12.00
Holmijoki Tapani 138605 H45 PR 17.15.00
Viberg Pasi 132258 H45 TuS 17.18.00
Reiman Jarmo 59001 H45 AngA 17.21.00
Salonen Matti 154721 H50 TuS 17.12.30
Aakula Ilkka 48007 H50 PR 17.15.30
Hakala Jouni 53554 H50 RaiKu 17.18.30
Saarimäki Ilkka 130471 H55 AngA 17.07.00
Venho Kari 125972 H55 MaMa 17.10.00
Ritanotko Markku 88373 H55 TuMe 17.13.00
Käyhkö Jaakko 122592 H55 RaPi 17.16.00
Helkkula Rauli 120852 H55 TuMe 17.19.00
Koskinen Markku 75732 H60 TuMe 17.30.30
Tammisaari Pentti 122654 H60 HirvHe 17.33.30
Teppala Arvi 40717 H60 SomEsa 17.36.30
Salmenoja Pertti 150489 H60 HirvHe 17.39.30
Jalonen Raimo 55905 H60 MS Parma 17.42.30
Peltola Oke 44396 H60 TuS 17.45.30
Jokinen Juhani 150563 H65 MaMa 17.22.30
Vuorinen Ilkka 42850 H65 RaPi 17.25.30
Havia Pertti 81128 H65 MaMa 17.28.30
Karsikas Raimo 52900 H65 MaMa 17.31.30
Karvonen Raimo 100722 H65 SuSi 17.34.30
Nissi Raimo 44111 H65 MaMa 17.37.30
Rautarae Veikko 485512 H65 HirvHe 17.40.30
Hedenström Rauno 148358 H65 MaMa 17.43.30
Tamminen Heikki 44121 H70 MaMa 17.34.00
Tuominen Niilo 45642 H70 R-P 17.37.00
Heikkilä Mikko 411143 H70 MaMa 17.40.00
Kuutti Jorma 128132 H70 PertPe 17.43.00
Joonas Risto 151160 H70 MaMa 17.46.00
Saukkonen Reijo 131876 H75 KemKi 17.14.00
Pyökäri Antero 411865 H75 RaPi 17.17.00
Marjanen Torsti 49894 H75 SalVil 17.20.00
Forssalaiset (J-P 0503425214), lähtevät oman vapaan aikataulunsa mukaisesti.
Mänki Aino-Maria D16 17-
Saarela Benjamin H8RR 17-
Saarela Thomas H8RR 17-
Nummenpää Paula D16 17-
Jalli Eero H14 17-
Jalli Juha-Pekka H40 17-
Kosken mestaruudet
Välimaa Juha 409514 H40 18.30-
Välimaa Tuija 156153 D40 18.30-
Välimaa Emilia 156561 D12TR 18.30-
Välimaa Aleksi 156239 H8RR 18.30-
Välimaa Kaisa 13680 D68 18.30-
Pakola Tuomas H10RR 18.30-
Pakola Jonna D12TR 18.30-
Pakola Petri H14 18.30-
Ilmoittautuneet
Someron mestaruuskilpailut
Ylösmäki Emilia 123707 D10RR 18-19
Romu Sanni 123454 D14 18-19
Kerminen Sini 57200 D20 18-19
Kankare Anna 130327 D21 18-19
Karvonen Kirsi 40722 D21 18-19
Karvonen Tiina 40721 D21 18-19
Klemelä Elina laina D21 18-19
Luhtala Johanna 40707 D21 18-19
Karvonen Pirjo 40723 D50 18-19
Koistinen Eira 40695 D50 18-19
Laaksonen Raili 45870 D60 18-19
Tuominen Tarja 40714 D60 18-19
Lindberg Mikko 132397 H14 18-19
Vaittinen Simo 125882 H14 18-19
Mansner Kasper H18 18-19
Yli-Rekola Jaakko laina H20 18-19
Kankare Mikko 125805 H21 18-19
Mattila Reijo 40675 H21 18-19
Mikkola Jussi 409161 H21 18-19
Pirttilä Esa laina H21 18-19
Saari Vesa laina H21 18-19
Tuomola Jarkko 56374 H21 18-19
Virtanen Sampo ulkop. 147320 H21 18-19
Yliluikki Matti 150503 H21 18-19
Ylösmäki Marko H21 18-19
Koskinen Markku 57216 H40 18-19
Noki Janne 130439 H40 18-19
Anttila Heikki 40718 H50 18-19
Kerminen Jyrki 57201 H50 18-19
Koistinen Risto 40696 H50 18-19
Mansner Kimmo 40671 H50 18-19
Virolainen Asko 57212 H50 18-19
Kuisma Mauno H60 18-19
Karvonen Raimo 100722 H60 18-19
Nuotio Olli 133885 H60 18-19
Penttilä Pekka 117128 H60 18-19
Roto Touko 57217 H60 18-19
Tamminen Pertti 40665 H60 18-19
Tuominen Taisto 40715 H60 18-19
Virtanen Harri hukassa H60 18-19
Kuisma Pertti 57173 H70 18-19
Suomela Olavi 51790 H70 18-19
Riikonen Eino H80 18-19
sekä rastireitin menijöitä vanhempineen noin 10 kappaletta.